ð		ܱΰ								ܱ	ܱαŸ	Ÿ	
16:42:49	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:41:52	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:40:54	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:39:56	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:38:59	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:38:00	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:37:02	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:36:03	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:35:05	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:34:08	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:33:09	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:32:11	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:31:13	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:30:16	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:29:19	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:28:20	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:27:22	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:26:24	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:25:26	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:24:28	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:23:29	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:22:32	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:21:34	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:20:36	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:19:39	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:18:40	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:17:42	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:16:44	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:15:46	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:14:49	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:13:49	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:12:51	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:11:54	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:10:56	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:09:59	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:09:00	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:08:01	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:07:03	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:06:06	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:05:09	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:04:10	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:03:12	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:02:14	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:01:16	1127	-1964	425	133	-693	-65	12	80	957	-1968	4	413	0
16:00:19	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:59:20	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:58:22	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:57:23	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:56:25	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:55:29	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:54:30	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:53:32	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:52:34	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:51:36	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:50:39	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:49:40	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:48:42	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:47:44	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:46:46	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:45:49	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:44:50	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:43:52	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:42:54	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:41:55	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:40:58	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:40:00	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:39:02	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:38:04	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:37:06	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:36:09	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:35:10	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:34:12	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:33:14	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:32:16	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:31:19	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:30:20	1126	-1966	427	133	-690	-65	12	80	957	-1970	4	413	0
15:29:22	1124	-1967	430	133	-688	-65	12	80	958	-1971	4	413	0
15:28:24	1124	-1967	430	133	-688	-65	12	80	958	-1971	4	413	0
15:27:26	1124	-1967	430	133	-688	-65	12	80	958	-1971	4	413	0
15:26:29	1124	-1968	431	133	-687	-65	12	80	957	-1972	4	413	0
15:25:30	1130	-1974	431	133	-687	-66	12	80	957	-1978	4	413	0
15:24:31	1128	-1974	433	135	-687	-66	12	80	957	-1978	4	414	0
15:23:33	1128	-1974	433	135	-686	-66	12	80	957	-1978	4	414	0
15:22:36	1128	-1974	433	135	-686	-66	12	80	957	-1978	4	414	0
15:21:39	1128	-1975	433	135	-686	-65	12	80	957	-1979	4	414	0
15:20:40	1120	-1975	441	135	-679	-65	12	80	957	-1979	4	414	0
15:19:42	1117	-1975	444	135	-675	-65	12	80	956	-1979	4	414	0
15:18:44	1122	-1980	444	135	-675	-65	12	80	956	-1984	4	414	0
15:17:46	1121	-1980	445	136	-675	-65	12	80	956	-1984	4	414	0
15:16:49	1121	-1980	445	136	-675	-65	12	80	956	-1984	4	414	0
15:15:50	1121	-1980	446	136	-675	-65	12	80	956	-1984	4	414	0
15:14:52	1121	-1980	446	136	-675	-65	12	80	956	-1984	4	414	0
15:13:54	1120	-1980	446	136	-674	-65	12	80	956	-1984	4	414	0
15:12:56	1120	-1980	445	135	-674	-65	12	80	956	-1984	4	415	0
15:11:59	1120	-1974	435	137	-675	-72	12	77	956	-1978	4	417	0
15:11:00	1128	-1981	434	140	-670	-79	12	78	953	-1985	4	420	0
15:10:02	1128	-1981	434	140	-670	-79	12	78	953	-1985	4	420	0
15:09:04	1128	-1981	434	140	-670	-79	12	78	953	-1985	4	420	0
15:08:06	1128	-1981	434	140	-670	-79	12	78	953	-1985	4	420	0
15:07:09	1128	-1981	434	140	-670	-79	12	78	953	-1985	4	420	0
15:06:10	1128	-1981	434	140	-670	-79	12	78	953	-1985	4	420	0
15:05:12	1165	-2002	485	123	-607	-73	16	68	959	-2006	4	414	0
15:04:14	1375	-2222	464	58	-578	-63	14	71	962	-2226	4	381	0
15:03:16	1482	-2192	320	27	-644	-75	7	60	945	-2197	5	390	0
15:02:19	1645	-2245	218	14	-713	-88	4	55	947	-2250	5	381	0
15:01:20	1747	-2267	142	-6	-763	-93	17	50	938	-2273	6	378	0
15:00:22	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:59:24	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:58:26	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:57:29	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:56:29	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:55:32	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:54:34	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:53:36	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:52:39	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:51:40	1768	-2268	125	-4	-771	-95	18	45	932	-2274	6	375	0
14:50:42	1779	-2264	108	-7	-791	-88	18	46	931	-2270	6	376	0
14:49:45	1821	-2280	86	-11	-799	-82	20	36	922	-2286	6	374	0
14:48:46	1818	-2288	101	-8	-788	-82	21	35	924	-2294	6	370	0
14:47:49	1808	-2304	122	-14	-757	-80	22	24	928	-2310	6	365	0
14:46:50	1847	-2361	163	-12	-724	-78	21	28	929	-2367	6	350	0
14:45:52	1855	-2392	194	-12	-706	-77	26	33	931	-2398	6	344	0
14:44:54	1848	-2406	213	3	-704	-79	27	33	934	-2412	6	344	0
14:43:56	1868	-2429	218	9	-707	-78	28	32	934	-2435	6	343	0
14:42:59	1892	-2460	234	7	-695	-79	30	32	938	-2466	6	334	0
14:42:00	1925	-2483	221	-2	-696	-77	28	28	940	-2489	6	337	0
14:41:02	1933	-2489	227	-1	-696	-77	27	30	944	-2495	6	330	0
14:40:04	1957	-2532	236	-3	-703	-78	27	30	962	-2538	6	338	0
14:39:06	1972	-2541	229	-4	-708	-77	28	30	960	-2547	6	340	0
14:38:09	1962	-2530	230	-2	-709	-77	27	32	958	-2536	6	338	0
14:37:10	1964	-2530	231	-8	-703	-73	28	29	958	-2536	6	334	0
14:36:12	1969	-2538	235	-15	-690	-72	30	28	954	-2544	6	332	0
14:35:14	1985	-2558	249	-13	-667	-83	30	28	954	-2564	6	323	0
14:34:16	1994	-2574	262	-13	-647	-84	29	17	959	-2580	6	318	0
14:33:19	1991	-2580	273	-14	-639	-83	29	17	962	-2587	7	317	0
14:32:20	1998	-2585	270	-17	-638	-83	30	17	961	-2592	7	317	0
14:31:22	2007	-2593	268	-22	-633	-82	30	17	957	-2599	6	317	0
14:30:24	1990	-2588	278	-16	-620	-89	30	17	957	-2594	6	320	0
14:29:26	1951	-2589	319	4	-607	-86	29	16	962	-2596	7	319	0
14:28:28	1915	-2599	363	7	-550	-85	29	14	948	-2606	7	321	0
14:27:29	1891	-2610	398	4	-508	-89	30	12	948	-2617	7	321	0
14:26:31	1869	-2594	399	6	-498	-91	31	14	936	-2601	7	322	0
14:25:34	1889	-2627	414	5	-487	-89	31	16	937	-2634	7	325	0
14:24:36	1893	-2643	427	6	-480	-91	31	19	940	-2650	7	324	0
14:23:39	1867	-2632	437	5	-472	-90	31	18	944	-2639	7	329	0
14:22:40	1860	-2647	455	-1	-456	-93	32	24	949	-2654	7	332	0
14:21:42	1850	-2635	452	-10	-447	-89	32	23	944	-2642	7	333	0
14:20:44	1829	-2619	463	-7	-434	-94	31	24	943	-2626	7	327	0
14:19:46	1828	-2622	462	-4	-427	-93	32	22	933	-2629	7	331	0
14:18:49	1790	-2644	528	0	-352	-93	32	19	922	-2651	7	325	0
14:17:50	1774	-2623	542	0	-311	-95	32	20	895	-2630	7	306	0
14:16:52	1780	-2627	542	0	-308	-97	32	22	894	-2634	7	304	0
14:15:54	1753	-2587	555	9	-299	-99	34	24	886	-2594	7	279	0
14:14:55	1742	-2593	611	14	-243	-99	34	24	881	-2600	7	240	0
14:13:58	1728	-2580	619	16	-236	-99	33	24	880	-2587	7	233	0
14:12:59	1726	-2564	604	23	-238	-99	33	25	859	-2571	7	233	0
14:12:02	1698	-2564	631	30	-216	-97	33	26	854	-2571	7	235	0
14:11:03	1694	-2555	629	32	-217	-97	34	25	852	-2562	7	232	0
14:10:06	1687	-2553	654	38	-189	-96	34	25	842	-2560	7	237	0
14:09:09	1640	-2514	641	35	-190	-96	33	26	832	-2521	7	233	0
14:08:10	1629	-2516	656	43	-183	-96	33	27	832	-2523	7	231	0
14:07:12	1625	-2521	661	45	-183	-95	32	29	832	-2528	7	235	0
14:06:14	1619	-2523	665	46	-180	-95	32	28	834	-2530	7	239	0
14:05:16	1617	-2530	674	47	-174	-95	32	28	836	-2537	7	240	0
14:04:19	1615	-2536	681	50	-172	-97	33	30	837	-2543	7	239	0
14:03:20	1613	-2538	683	46	-164	-97	34	31	834	-2545	7	242	0
14:02:22	1596	-2536	699	58	-158	-97	33	31	831	-2543	7	240	0
14:01:24	1588	-2540	719	59	-138	-95	33	34	826	-2547	7	247	0
14:00:26	1573	-2544	722	58	-135	-95	33	34	827	-2551	7	248	0
13:59:29	1569	-2546	728	62	-132	-95	33	34	826	-2553	7	249	0
13:58:30	1561	-2541	729	68	-137	-96	33	36	825	-2548	7	251	0
13:57:32	1567	-2539	720	69	-135	-96	33	36	812	-2546	7	253	0
13:56:34	1561	-2543	726	70	-131	-84	33	36	802	-2550	7	256	0
13:55:36	1540	-2543	742	69	-108	-84	33	35	796	-2550	7	262	0
13:54:39	1545	-2528	718	70	-103	-80	33	39	760	-2535	7	266	0
13:53:40	1532	-2531	732	70	-97	-76	33	39	763	-2537	6	266	0
13:52:42	1531	-2526	729	74	-88	-75	33	41	744	-2533	7	267	0
13:51:44	1512	-2530	750	76	-72	-75	33	44	744	-2533	3	268	0
13:50:46	1487	-2515	754	78	-66	-74	35	43	738	-2518	3	274	0
13:49:49	1473	-2492	738	79	-65	-74	35	43	720	-2495	3	281	0
13:48:50	1467	-2503	747	80	-55	-74	35	43	718	-2506	3	289	0
13:47:52	1463	-2497	755	80	-53	-74	35	48	719	-2501	4	279	0
13:46:54	1459	-2491	755	80	-54	-74	35	48	721	-2495	4	278	0
13:45:56	1446	-2484	759	73	-40	-75	34	47	719	-2488	4	276	0
13:44:59	1437	-2479	769	72	-35	-75	35	47	724	-2483	4	274	0
13:44:00	1429	-2475	771	72	-32	-75	35	45	726	-2479	4	275	0
13:43:01	1422	-2463	764	71	-26	-86	36	43	727	-2467	4	278	0
13:42:03	1414	-2477	785	73	-15	-85	39	45	729	-2481	4	278	0
13:41:06	1423	-2472	770	69	-29	-84	39	45	730	-2475	3	279	0
13:40:09	1418	-2465	765	68	-21	-97	38	46	731	-2468	3	281	0
13:39:10	1396	-2460	785	65	1	-96	38	46	731	-2463	3	279	0
13:38:13	1373	-2441	790	67	4	-96	38	48	730	-2444	3	277	0
13:37:14	1367	-2438	786	63	4	-95	37	45	732	-2441	3	279	0
13:36:16	1358	-2439	798	64	16	-93	36	42	732	-2442	3	283	0
13:35:19	1344	-2420	795	70	9	-92	36	41	731	-2423	3	281	0
13:34:20	1338	-2420	801	76	9	-89	36	42	727	-2423	3	281	0
13:33:22	1333	-2425	812	74	20	-90	37	42	729	-2428	3	280	0
13:32:24	1320	-2416	815	77	19	-91	36	40	734	-2419	3	280	0
13:31:26	1317	-2420	821	77	22	-91	37	39	737	-2423	3	283	0
13:30:28	1324	-2435	829	76	33	-91	37	39	736	-2437	2	282	0
13:29:29	1302	-2450	866	82	64	-91	37	38	736	-2452	2	282	0
13:28:31	1305	-2455	857	81	53	-89	40	35	738	-2456	1	267	0
13:27:33	1295	-2403	855	81	55	-94	39	36	739	-2406	3	254	0
13:26:36	1291	-2382	855	78	62	-95	39	34	735	-2385	3	236	0
13:25:39	1290	-2382	854	76	63	-95	40	33	736	-2385	3	239	0
13:24:40	1294	-2369	834	79	39	-95	40	34	738	-2371	2	241	0
13:23:42	1296	-2358	832	79	40	-94	40	32	736	-2360	2	229	0
13:22:44	1286	-2340	822	81	38	-94	40	31	727	-2342	2	233	0
13:21:46	1266	-2334	829	86	44	-94	39	28	726	-2336	2	239	0
13:20:49	1256	-2331	832	87	45	-94	40	29	725	-2333	2	243	0
13:19:50	1238	-2329	841	84	63	-99	42	28	723	-2332	3	250	0
13:18:52	1242	-2327	836	85	61	-98	41	25	722	-2330	3	248	0
13:17:54	1241	-2325	835	85	67	-97	41	24	716	-2329	4	250	0
13:16:56	1233	-2319	835	84	65	-97	42	25	716	-2323	4	252	0
13:15:58	1236	-2314	830	78	67	-97	42	25	716	-2317	3	248	0
13:14:59	1235	-2309	829	76	69	-97	42	24	716	-2313	4	245	0
13:14:01	1226	-2303	830	75	71	-96	41	24	715	-2307	4	247	0
13:13:03	1216	-2298	830	70	77	-98	41	23	717	-2301	3	251	0
13:12:06	1204	-2283	830	76	87	-109	41	23	712	-2286	3	254	0
13:11:09	1202	-2287	817	77	95	-108	42	24	687	-2290	3	268	0
13:10:10	1252	-2226	703	81	74	-108	42	25	590	-2229	3	270	0
13:09:13	1256	-2210	686	76	72	-107	42	26	577	-2213	3	268	0
13:08:14	1249	-2193	674	78	72	-107	42	27	562	-2196	3	270	0
13:07:16	1246	-2186	670	81	69	-107	42	27	559	-2189	3	271	0
13:06:19	1235	-2171	660	76	62	-109	42	28	560	-2174	3	275	0
13:05:20	1219	-2157	686	67	93	-109	42	27	566	-2160	3	276	0
13:04:22	1196	-2159	684	65	96	-106	41	24	563	-2162	3	278	0
13:03:24	1198	-2161	683	64	95	-105	41	25	563	-2164	3	280	0
13:02:26	1178	-2146	688	61	104	-105	39	26	563	-2149	3	280	0
13:01:29	1169	-2132	683	58	103	-105	39	27	561	-2135	3	280	0
13:00:30	1164	-2132	685	53	111	-105	39	27	560	-2135	3	283	0
12:59:32	1159	-2101	659	51	100	-104	39	28	545	-2104	3	284	0
12:58:34	1147	-2086	659	48	106	-104	39	26	544	-2089	3	280	0
12:57:36	1126	-2070	659	46	113	-104	39	21	545	-2073	3	281	0
12:56:39	1125	-2057	658	45	113	-103	39	20	544	-2059	2	275	0
12:55:40	1131	-2063	658	43	114	-103	39	19	546	-2065	2	275	0
12:54:42	1126	-2047	648	40	103	-103	39	21	547	-2049	2	273	0
12:53:44	1126	-2038	636	42	89	-103	39	21	547	-2039	1	276	0
12:52:46	1131	-2043	636	43	90	-103	39	23	544	-2044	1	276	0
12:51:49	1115	-2027	633	43	91	-103	40	22	540	-2028	1	278	0
12:50:50	1131	-2039	628	41	91	-103	40	22	537	-2039	0	280	0
12:49:52	1125	-2037	629	40	86	-102	40	22	543	-2037	0	283	0
12:48:54	1114	-2029	627	35	86	-101	40	24	543	-2029	0	286	0
12:47:55	1132	-2014	606	29	88	-100	40	24	525	-2014	0	276	0
12:46:58	1123	-2011	611	29	91	-100	40	25	525	-2011	0	277	0
12:45:59	1108	-2001	615	28	97	-101	41	25	525	-2001	0	279	0
12:45:01	1096	-2000	626	28	105	-102	41	27	527	-1999	-1	277	0
12:44:04	1094	-2003	630	29	109	-103	40	27	527	-2002	-1	279	0
12:43:06	1093	-2001	626	26	107	-103	40	27	529	-2000	-1	281	0
12:42:10	1086	-2000	633	26	109	-102	40	28	531	-1999	-1	281	0
12:41:10	1084	-1999	637	26	111	-102	40	31	531	-1998	-1	280	0
12:40:12	1077	-1998	641	27	114	-101	40	31	531	-1998	0	281	0
12:39:14	1070	-1998	646	27	119	-101	40	31	531	-1998	0	282	0
12:38:16	1060	-1998	656	25	128	-101	40	31	532	-1998	0	282	0
12:37:19	1071	-1991	641	27	112	-101	40	31	532	-1991	0	279	0
12:36:20	1067	-1976	630	24	108	-101	40	29	530	-1976	0	278	0
12:35:22	1066	-1977	629	22	110	-101	40	28	530	-1978	1	282	0
12:34:24	1066	-1978	629	23	107	-100	40	29	531	-1979	1	283	0
12:33:26	1058	-1972	628	22	107	-100	40	28	530	-1973	1	287	0
12:32:29	1046	-1950	614	21	92	-100	41	28	532	-1951	1	290	0
12:31:30	1036	-1931	603	18	81	-100	41	30	533	-1932	1	291	0
12:30:31	1036	-1897	569	20	78	-99	42	30	497	-1899	2	293	0
12:29:34	1032	-1890	565	20	79	-99	42	30	493	-1892	2	292	0
12:28:36	1033	-1891	567	20	81	-98	42	30	492	-1893	2	292	0
12:27:39	1028	-1896	574	20	86	-98	42	31	493	-1898	2	294	0
12:26:40	1027	-1898	574	18	85	-98	42	32	494	-1901	3	298	0
12:25:41	1039	-1924	588	25	92	-97	42	32	495	-1927	3	297	0
12:24:44	1035	-1922	588	20	94	-97	42	33	496	-1925	3	298	0
12:23:46	1027	-1920	595	20	97	-96	42	36	497	-1923	3	298	0
12:22:49	1029	-1925	598	19	99	-96	42	35	499	-1928	3	298	0
12:21:49	1024	-1911	590	16	98	-99	42	35	497	-1914	3	298	0
12:20:51	1012	-1910	600	26	97	-99	42	35	498	-1913	3	299	0
12:19:53	1013	-1917	603	25	98	-98	42	36	500	-1920	3	301	0
12:18:56	1001	-1916	611	27	103	-98	42	36	501	-1919	3	304	0
12:17:59	994	-1911	612	26	106	-97	41	34	500	-1914	3	304	0
12:17:00	967	-1886	620	30	111	-96	41	35	500	-1889	3	299	0
12:16:02	970	-1890	622	29	110	-96	41	35	504	-1893	3	297	0
12:15:04	965	-1884	620	25	111	-99	40	36	506	-1888	4	299	0
12:14:06	953	-1871	618	22	112	-98	41	35	505	-1875	4	301	0
12:13:09	938	-1865	624	21	118	-97	41	36	505	-1868	3	303	0
12:12:11	926	-1857	627	20	120	-100	41	38	508	-1860	3	303	0
12:11:12	920	-1856	632	19	121	-100	41	44	508	-1859	3	304	0
12:10:14	909	-1848	634	17	124	-101	41	45	508	-1852	4	304	0
12:09:16	899	-1847	644	16	133	-100	40	48	508	-1850	3	303	0
12:08:18	889	-1839	645	11	137	-101	40	48	508	-1842	3	305	0
12:07:19	885	-1834	645	11	138	-100	40	48	508	-1837	3	304	0
12:06:22	880	-1820	633	8	140	-100	40	49	496	-1824	4	306	0
12:05:24	869	-1804	627	7	145	-99	40	49	486	-1808	4	307	0
12:04:26	858	-1799	633	6	153	-99	40	49	485	-1803	4	307	0
12:03:29	850	-1801	644	0	170	-98	40	50	483	-1805	4	307	0
12:02:30	862	-1813	646	-8	174	-98	40	53	485	-1817	4	306	0
12:01:32	846	-1810	656	-10	186	-99	40	54	485	-1814	4	309	0
12:00:34	837	-1802	655	-11	197	-99	40	56	473	-1806	4	310	0
11:59:36	844	-1786	629	-10	200	-98	40	57	439	-1790	4	314	0
11:58:39	836	-1777	625	-10	198	-97	40	59	436	-1781	4	316	0
11:57:40	874	-1757	564	-10	153	-93	42	63	408	-1761	4	318	0
11:56:42	872	-1739	546	-9	145	-92	42	68	391	-1743	4	321	0
11:55:44	868	-1725	533	-9	150	-90	41	69	371	-1729	4	323	0
11:54:46	870	-1730	533	-8	154	-89	42	67	367	-1734	4	328	0
11:53:48	853	-1743	561	-9	184	-90	42	68	367	-1747	4	328	0
11:52:49	849	-1742	566	-8	188	-91	41	68	367	-1746	4	328	0
11:51:52	845	-1748	574	-5	195	-91	41	68	366	-1752	4	328	0
11:50:54	844	-1751	576	-7	196	-91	41	70	367	-1755	4	331	0
11:49:56	837	-1741	579	-7	200	-93	41	71	368	-1745	4	326	0
11:48:59	836	-1742	580	-7	207	-94	41	70	364	-1746	4	325	0
11:48:00	838	-1738	578	-8	207	-94	40	69	363	-1742	4	323	0
11:47:02	837	-1719	556	-8	195	-95	40	61	363	-1723	4	325	0
11:46:04	826	-1698	551	-9	191	-94	40	61	363	-1702	4	322	0
11:45:06	819	-1700	559	-10	196	-92	40	61	364	-1704	4	323	0
11:44:09	824	-1705	560	-10	197	-93	40	62	364	-1709	4	321	0
11:43:10	808	-1695	564	-9	201	-93	39	60	365	-1699	4	323	0
11:42:12	799	-1677	549	-10	203	-92	39	60	350	-1681	4	330	0
11:41:14	789	-1666	546	-11	206	-91	39	60	344	-1670	4	331	0
11:40:16	769	-1658	556	-11	215	-90	38	60	343	-1662	4	334	0
11:39:19	764	-1658	561	-15	220	-87	38	62	344	-1662	4	334	0
11:38:19	780	-1666	540	-16	224	-85	38	61	317	-1670	4	340	0
11:37:21	775	-1655	540	-17	225	-84	38	63	315	-1659	4	340	0
11:36:23	769	-1652	540	-16	222	-84	38	64	316	-1656	4	343	0
11:35:26	754	-1642	541	-17	224	-84	38	64	317	-1646	4	347	0
11:34:29	741	-1621	540	-19	222	-82	37	64	319	-1625	4	340	0
11:33:30	730	-1615	541	-20	221	-82	36	65	320	-1619	4	344	0
11:32:32	725	-1613	545	-23	228	-82	36	65	321	-1617	4	344	0
11:31:34	728	-1600	523	-25	240	-82	36	64	291	-1604	4	348	0
11:30:36	727	-1588	509	-30	240	-78	37	66	276	-1593	5	348	0
11:29:39	729	-1584	508	-33	241	-77	36	66	274	-1589	5	347	0
11:28:40	707	-1592	536	-31	253	-77	52	66	272	-1597	5	349	0
11:27:42	696	-1594	547	-31	262	-77	55	66	272	-1600	6	351	0
11:26:44	698	-1588	542	-34	267	-82	56	66	268	-1593	5	347	0
11:25:46	702	-1582	539	-35	276	-93	57	65	269	-1587	5	341	0
11:24:49	691	-1575	540	-36	281	-95	57	65	268	-1580	5	344	0
11:23:50	669	-1561	549	-37	297	-96	57	66	262	-1566	5	344	0
11:22:52	664	-1554	548	-41	300	-94	57	68	258	-1559	5	343	0
11:21:53	662	-1500	493	-42	309	-92	58	70	190	-1506	6	345	0
11:20:55	666	-1476	472	-44	311	-92	58	68	171	-1482	6	338	0
11:19:58	657	-1469	474	-47	317	-92	58	71	167	-1475	6	338	0
11:19:00	639	-1465	486	-50	332	-92	58	72	165	-1471	6	341	0
11:18:02	613	-1454	500	-58	352	-92	58	74	167	-1460	6	341	0
11:17:04	601	-1454	512	-62	368	-91	56	76	166	-1460	6	341	0
11:16:06	589	-1454	522	-63	379	-91	56	75	166	-1460	6	343	0
11:15:09	558	-1445	538	-63	389	-89	56	77	168	-1451	6	349	0
11:14:09	545	-1435	540	-65	394	-88	55	77	168	-1441	6	351	0
11:13:12	536	-1428	541	-69	398	-89	55	78	167	-1434	6	352	0
11:12:14	536	-1390	502	-68	391	-89	56	79	133	-1396	6	353	0
11:11:16	532	-1384	499	-67	393	-88	55	80	125	-1390	6	353	0
11:10:19	514	-1375	504	-67	397	-88	55	81	126	-1381	6	356	0
11:09:20	495	-1367	512	-67	401	-88	55	82	129	-1373	6	360	0
11:08:22	491	-1369	517	-64	402	-87	55	82	129	-1376	7	361	0
11:07:24	480	-1365	520	-61	404	-86	55	77	132	-1372	7	365	0
11:06:26	457	-1352	528	-59	410	-86	55	77	132	-1359	7	366	0
11:05:29	457	-1350	531	-57	411	-86	54	76	134	-1357	7	362	0
11:04:30	437	-1343	543	-54	416	-81	54	75	133	-1350	7	362	0
11:03:32	428	-1340	548	-53	420	-81	53	74	134	-1347	7	364	0
11:02:34	427	-1352	559	-54	428	-80	54	75	137	-1359	7	367	0
11:01:36	417	-1355	569	-58	441	-80	53	75	138	-1361	6	368	0
11:00:39	409	-1353	572	-59	445	-80	53	74	139	-1359	6	371	0
10:59:39	393	-1345	581	-48	445	-83	53	74	140	-1351	6	371	0
10:58:42	363	-1331	596	-38	445	-83	54	73	146	-1337	6	371	0
10:57:44	345	-1322	602	-42	446	-81	54	77	148	-1328	6	375	0
10:56:46	327	-1315	612	-32	448	-81	54	78	146	-1321	6	375	0
10:55:49	312	-1311	620	-24	449	-81	54	76	146	-1317	6	378	0
10:54:49	285	-1299	633	-12	453	-85	54	78	145	-1305	6	381	0
10:53:51	239	-1266	647	-10	475	-85	54	77	136	-1272	6	380	0
